中心供氧系统空气压缩机仪表装设要求
                            2021-01-11 15:52:38
                            panfeng
                            
                                
                                165                            
                        
                    活塞空气压缩机站热工测量仪表的装设
| 参数名称 | 测量仪表 | 装 设 | 
| 温度 | 空气压缩机各级气缸排气温度表 | 应 | 
| 空气压缩机中间冷却器及后冷却器排气温度表 | 应 | |
| 冷却水进水总管水温表 | 应 | |
| 空气压缩机组冷却水排水温度表 | 应 | |
| 空气压缩机传动机构润滑油温度表 | 应 | |
| 空气压缩机驱动电机定子线圈温度表 | 应 | |
| 空气干燥装置进气温度表 | 应 | |
| 空气干燥装置排气温度表 | 应 | |
| 加热再生吸附式空气干燥装置加热器出口温度表 | 应 | |
| '加热再生吸附式空气干燥装置再生气进气温度表 | 应 | |
| 加热再生吸附式空气干燥装置再生气排气温度表 | 应 | |
| 冷冻空气干燥器装置蒸发温度表 | 应 | |
| 压力 | 压缩空气站供气母管压力表 | 应 | 
| 空气压缩机各级气缸排气压力表 | 应 | |
| 储气罐气压表 | 应 | |
| 空气压缩机组冷却水进水(阀后)压力表 | 应 | |
| 空气压缩机组传动机构润滑油压力表 | 应 | |
| 空气干燥装置压差表 | 应 | |
| 空气过滤器压差表 | 应 | |
| 流量 | 空气压缩机组出口流量表 | 宜 | 
| 压缩空气站供气母管流量表 | 应 | |
| 电气 | 空气压缩机组电度表 | 可 | 
| 空气压缩机组电流表 | 可 | |
| 空气压缩机组电压表 | 可 | |
| 压缩空气站总电度表 | 可 | 
 
                     
                                                             
                    