北京大学第一医院城南院区医疗气体工程项目主要设备配置清单
2021-12-10 10:02:22
中心供氧
6
名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1、氧气系统 | |||
液氧罐 | 5m³ | 3 用 1 备 | |
高压氧气瓶汇流排 | 10+10 瓶为一组 | 2 组 | |
2、真空吸引系统 | |||
旋片式真空泵 | 抽气量为 365 m³/h | 2 用 1 备 | |
3、压缩空气系统 | |||
无油旋齿空压机 | 排气量为 Q=2.7 m³/min | 2 用 1 备 | |
4、手术部专用汇流排 | |||
笑气汇流排 | 10+10 瓶为一组(瓶组自动 切换互为备用) | 1 组 | |
二氧化碳气体汇流排 | 8+8 瓶一组(瓶组自动切换 互为备用) | 1 组 | |
氮气汇流排 | 15+15 瓶一组(瓶组自动切 换互为备用) | 1 组 | |
5、麻醉废气排放 | |||
气环式真空泵 | 废气排放终端额定真空压力 15kPa。计算总排气量为 102.5m³/h |
2 套 |