项目描述
1、本项为河南中西医大学附属医院医用气体系统,包括医用中心供氧系统,医用中心吸引系统,医用压缩空气系统,病房治疗设备带,配套电器设备。设置普通床位690床,抢救床位32床,B超5床,心电1床,待产12床,分娩7床,CT、DR、MRI5床,胎心监护10床,NICU、CCU、ICU、手术室预留。

2、科室楼层分布一览表
| 房间名称 | 床位数量 | 氧气终端 | 吸引终端 | 空气终端 | 灯 | 开关 | 插座 | 备注 | |
| 一层 | 抢救病房 | 23 | 预留吊塔 | ||||||
| 急诊诊室 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
| CT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| DR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 一层小计 | 31 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
| 二层 | 隔离输液区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
| 备用间门口 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 抢救病房 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 儿童雾化 | 8 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 成人雾化 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 二层小计 | 21 | 22 | 22 | 0 | 8 | 8 | 44 | ||
| 三层 | ICU | 预留管道 | |||||||
| 手术室 | 预留管道 | ||||||||
| 三层小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 五层 | 普通病房 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 62 | ||
| 胎心监护 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| 待产 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||
| 分娩 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 28 | |||
| 手术室预留 | 预留管道 | ||||||||
| 五层小计 | 60 | 59 | 59 | 0 | 60 | 60 | 134 | ||
| 六层 | 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | ||
| 普通病房 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | |||
| NICU预留 | 预留管道 | ||||||||
| 六层小计 | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 168 | ||
| 七层 | 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | ||
| 普通病房 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | |||
| CCU预留 | 预留管道 | ||||||||
| 七层小计 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 180 | ||
| 八层 | 普通病房 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | ||
| DSA预留 | 预留管道 | ||||||||
| CCU预留 | 预留管道 | ||||||||
| 八层小计 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 九层 | 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | ||
| 普通病房 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |||
| NICU预留 | 预留管道 | ||||||||
| 九层小计 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 156 | ||
| 十层 | 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | ||
| 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |||
| 十层小计 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 192 | ||
| 十一层 | 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | ||
| 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |||
| 十一层小计 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 192 | ||
| 十二层 | 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | ||
| 普通病房 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | |||
| 十二层小计 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 192 | ||
| 总计 | 724 | 701 | 701 | 0 | 688 | 688 | 1418 | ||

3、设备机房概况:
· 中心供氧站:
本工程设5m3液氧罐两只,200m3/h汽化器二套、分气缸一只及双路减压装置一套,10瓶x2组汇流排氧站在液氧站保养和检修时代替供氧。

· 中心吸引站:
吸引站配置:300m3/h油润旋片真空泵机组2台(一开一备),以保证吸引不间断运行,二泵可定时轮换工作当工作泵发生故障时备用泵应能自动启动,控制系统有手动自动二种方式, 真空负压超上下时有声光报警,并设1.0m3真空罐两只,吸引分气缸一只,起保压和缓冲作用,减少泵的频繁启动。

· 压缩空气站:
压缩空气站设置3.0m3/min无油空气压缩机2台及配套吸附式干燥机及三级过滤器各2套,并设置1.5m3空气贮气罐2只,分气缸一只,配电箱一套双路调压装置一套及相关阀门管道组成。