医用洁净手术室用房的分级标准
                            2020-12-17 17:36:14
                            panfeng
                            
                                
                                94                            
                        
                    1、洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的细菌浓度分级。
2、洁净手术室的用房分级标准应符合表1的规定,洁净辅助用房分级标准应符合表2的规定
表1洁净手术室用房的分级标准
| 洁净用房等级 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 | 参考手术 | ||
| 手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | ||
| Ⅰ | 0.2cfu/30min·φ90皿(5cfu/m³) | 0.4cfu/30min·φ90皿(10cfu/m³) | 5 | 6 | 假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术 | 
| Ⅱ | 0.75cfu/30min·φ90皿(25cfu/m³) | 1.5cfu/30min·φ90皿(50cfu/m³) | 6 | 7 | 涉及深部组织及生命主要器官的大型手术 | 
| Ⅲ | 2cfu/30min·φ90皿(75cfu/m³) | 4cfu/30min·φ90皿(150cfu/m³) | 7 | 8 | 其他外科手术 | 
| Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 | 8.5 | 感染和重度污染手术 | ||
注: 1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果.不是沉降法和浮游法互相换算的结果
2、眼科专用手术室周边区洁净度级别比手术区的可低2级
表2 洁净辅助用房的分级标准
| 洁净用房等级 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 | 
| Ⅰ | 局部集中送风区域:0.2个/φ90皿,其他区域:0.4个//φ90皿 | 局部5级 | 
| Ⅱ | 1.5cfu/30min·φ90皿 | 7级 | 
| Ⅲ | 4cfu/30min·φ90皿 | 8级 | 
| Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 | 8.5级 | 
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果不是沉降法和浮游法互相换算的结果
3、洁净手术部内设置的辅助用房宜符合表3的规定
表3主要辅助用房分级
| 用房名称 | 洁净用房等级 | |
| 在洁净区内的洁净辅助用房 | 需要无菌操作的特殊用房 | Ⅰ~Ⅱ | 
| 体外循环室 | Ⅱ~Ⅲ | |
| 手术室前室 | Ⅲ~Ⅳ | |
| 刷手间 | Ⅳ | |
| 术前准备室 | ||
| 无菌物品存放室、预麻室 | ||
| 精密仪器室 | ||
| 护士站 | ||
| 洁净区走廊或任何洁净通道 | ||
| 恢复(麻醉苏醒)室 | ||
| 手术室的邻室 | 无 | |
| 在非洁净区内的非洁净辅助用房 | 用餐室 | 无 | 
| 卫生间、淋浴室、换鞋处、更衣室 | ||
| 医护休息室 | ||
| 值班室 | ||
| 示教室 | ||
| 紧急维修间 | ||
| 储物间 | 
4、需要建洁净手术室的医院,应根据能够开展的手术类别选建不同等级的洁净手术室,合理配置辅助用房。
 
                     
                                                             
                    